GYM RYTHMIQUE

Sport

Mélange de danse, de gym avec de la manipulation d’engins.

L'atelier de gym rythmique consiste à effectuer de la gymnastique dans le rythme de la musique avec des ballons, cerceaux, cordes, rubans et massues.

Je sélectionne le niveau et le public souhaité pour trouver les ateliers associés

Votre activité est proposée dans les lieux suivants

CENSIER 5e
3 ateliers

  • Mardi 17H00 - 18H30 (1h30) Enfant 8-10 ans Atelier complet, contactez le centre
  • Mercredi 15H00 - 16H00 (1h) Débutant Enfant 4- 7 ans GR MINI Atelier complet, contactez le centre
  • Mercredi 17H00 - 19H00 (2h) Adolescent 9-16 ans 14 places disponibles Je m'inscris

BINET 18e
1 atelier

  • Samedi 11H45 - 13H00 (1h15) Enfant 8-12 ans 5 places disponibles Je m'inscris

Je trouve le prix de mon atelier Collectif

J'ai 26 ans ou moins

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
1h 84,01€ 90,41€ 130,36€ 180,70€ 232,11€ 257,95€ 296,57€ 335,31€ 441,32€ 542,55€
1h15 90,41€ 97,41€ 140,38€ 194,45€ 249,99€ 277,86€ 319,27€ 361,16€ 469,76€ 566,44€
1h30 96,92€ 104,29€ 150,51€ 208,45€ 267,97€ 297,78€ 342,20€ 386,97€ 505,02€ 607,38€
2h 109,85€ 118,29€ 170,56€ 236,22€ 303,69€ 337,38€ 387,83€ 438,64€ 564,16€ 644,92€

J'ai plus de 26 ans

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
1h 90,41€ 97,41€ 140,38€ 194,45€ 249,99€ 277,86€ 319,27€ 361,15€ 475,44€ 584,64€
1h15 96,92€ 104,28€ 150,52€ 208,46€ 267,97€ 297,78€ 342,20€ 386,97€ 503,88€ 607,38€
1h30 103,33€ 111,29€ 160,53€ 222,34€ 285,83€ 317,58€ 365,01€ 412,68€ 538,00€ 647,19€
2h 116,24€ 125,17€ 180,57€ 250,21€ 321,55€ 357,40€ 410,76€ 464,47€ 597,15€ 682,45€

Vous pourriez aimer ces activités