Les tarifs

Inscriptions saison 2025-2026

à partir du 11 juin réinscriptions même atelier même heure

à partir du 18 juin Inscriptions pour tous

Retrouvez toute l'actualité des centres sur actisce.eu

Calculer mon quotient familial

Les tarifs des ateliers collectifs

le tarif est voté par le conseil de Paris

Dispositions spécifiques : les étudiant e·s, apprenti· es, volontaires du service civique et bénéficiaires de la garantie jeunes se voient appliquer la tranche 2 du quotient familial, sauf si ces usagèr·e s peuvent justifier relever de la tranche 1 du quotient familial.

Les pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de l'application des dispositions spécifiques aux étudiant· es, apprenti-es, volontaires du service civique et bénéficiaires de la garantie jeunes sont les suivantes :

  • carte d'étudiant·e ou certificat de scolarité d'un établissement d'enseignement supérieur valable pour l'année scolaire en cours (pour les étudiant· es);
  • contrat d'apprentissage (pour les apprenti ·es) ;
  • carte de volontaire du service civique ou contrat de service civique (pour les volontaires) ;
  • notification d'octroi de la Garantie Jeunes ou justificatif de versement de la Garantie jeunes (pour les jeunes en bénéficiant).

Personnes au chômage bénéficiant du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l 'Allocation Adultes Handicapés (AAH) ou de l’Aide Sociale à l 'Enfance (ASE)

Ces personnes bénéficient de règles spécifiques de la part de la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, qui neutralisent les allocations correspondantes dans le calcul du quotient familial.

La présentation de l'attestation CAF, sur laquelle figure le quotient familial en cours, permet au chômeur, à l'allocataire du RSA ou de l' AAH, au bénéficiaire de l' ASE de bénéficier du tarif le plus bas (QF1 ) lors de l'inscription en centre Paris Anim'.

En cas de perte d'emploi depuis l'avis d'imposition de l'année N - 1, une attestation de Pôle Emploi de moins de 3 mois servira de pièce justificative au moment de l'inscription.

J'ai 26 ans ou moins

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
0h45 89,70€ 96,50€ 139,30€ 192,90€ 247,80€ 275,50€ 316,70€ 358,10€ 474,00€ 595,10€
1h 97,20€ 104,60€ 150,90€ 209,10€ 268,70€ 298,60€ 343,30€ 388,10€ 510,80€ 628,00€
1h15 104,60€ 112,70€ 162,50€ 225,10€ 289,30€ 321,60€ 369,50€ 418,00€ 543,80€ 655,70€
1h30 112,10€ 120,70€ 174,20€ 241,30€ 310,20€ 344,70€ 396,10€ 447,90€ 584,60€ 703,10€
2h 127,10€ 136,90€ 197,40€ 273,40€ 351,50€ 390,50€ 448,90€ 507,70€ 653,00€ 746,50€
2h30 149,50€ 160,90€ 232,20€ 321,60€ 413,30€ 459,40€ 528,00€ 597,20€ 765,00€ 865,00€
3h 172,00€ 185,20€ 267,10€ 370,00€ 475,50€ 528,40€ 607,40€ 686,90€ 870,30€ 996,70€

J'ai plus de 26 ans

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
0h45 97,20€ 104,60€ 150,90€ 209,10€ 268,70€ 298,50€ 343,30€ 388,10€ 513,50€ 645,10€
1h 104,60€ 112,70€ 162,50€ 225,10€ 289,30€ 321,60€ 369,50€ 418,00€ 550,30€ 676,70€
1h15 112,10€ 120,70€ 174,20€ 241,30€ 310,20€ 344,70€ 396,10€ 447,90€ 583,30€ 703,10€
1h30 119,60€ 128,80€ 185,80€ 257,30€ 330,80€ 367,60€ 422,50€ 477,70€ 622,80€ 749,20€
2h 134,50€ 144,90€ 209,00€ 289,60€ 372,20€ 413,70€ 475,50€ 537,60€ 691,20€ 790,00€
2h30 156,90€ 169,00€ 243,80€ 337,70€ 434,00€ 482,30€ 554,40€ 626,90€ 803,10€ 908,50€
3h 179,50€ 193,20€ 278,70€ 385,90€ 496,10€ 551,30€ 633,60€ 716,60€ 908,50€ 1 040,20€

Les tarifs des ateliers semi-collectifs

J'ai 26 ans ou moins

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
0h45 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1h 150,30€ 161,90€ 233,50€ 323,40€ 415,70€ 462,00€ 531,00€ 600,50€ 794,50€ 997,60€
1h15 161,70€ 174,40€ 251,50€ 348,10€ 447,70€ 497,70€ 571,70€ 646,80€ 845,70€ 1 041,50€
1h30 173,40€ 186,80€ 269,60€ 373,10€ 479,90€ 533,30€ 612,70€ 693,00€ 909,20€ 1 116,80€
2h 196,50€ 211,80€ 305,50€ 422,80€ 543,90€ 604,20€ 694,40€ 785,60€ 1 015,70€ 1 185,80€
2h30 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
3h 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

J'ai plus de 26 ans

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
0h45 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1h 160,80€ 173,20€ 249,80€ 346,00€ 444,70€ 494,20€ 568,00€ 642,40€ 849,70€ 1 067,60€
1h15 172,40€ 185,50€ 267,80€ 370,90€ 476,70€ 529,60€ 608,80€ 688,30€ 900,50€ 1 109,20€
1h30 183,80€ 197,90€ 285,70€ 395,60€ 508,40€ 564,80€ 649,40€ 734,10€ 961,50€ 1 181,90€
2h 206,80€ 222,60€ 321,30€ 445,20€ 572,00€ 635,70€ 730,80€ 826,20€ 1 067,20€ 1 246,30€
2h30 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
3h 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€