Les tarifs

Réinscriptions et inscriptions 2023

Réinscription à la même activité du 13 au 19 juin 2023. Nouvelle inscription à partir du 20 juin 2023.

 

Calculer mon quotient familial

Les tarifs des ateliers collectifs

le tarif est voté par le conseil de Paris

Dispositions spécifiques : les étudiant e·s, apprenti· es, volontaires du service civique et bénéficiaires de la garantie jeunes se voient appliquer la tranche 2 du quotient familial, sauf si ces usagèr·e s peuvent justifier relever de la tranche 1 du quotient familial.

Les pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de l'application des dispositions spécifiques aux étudiant· es, apprenti-es, volontaires du service civique et bénéficiaires de la garantie jeunes sont les suivantes :

  • carte d'étudiant·e ou certificat de scolarité d'un établissement d'enseignement supérieur valable pour l'année scolaire en cours (pour les étudiant· es);
  • contrat d'apprentissage (pour les apprenti ·es) ;
  • carte de volontaire du service civique ou contrat de service civique (pour les volontaires) ;
  • notification d'octroi de la Garantie Jeunes ou justificatif de versement de la Garantie jeunes (pour les jeunes en bénéficiant).

Personnes au chômage bénéficiant du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l 'Allocation Adultes Handicapés (AAH) ou de l’Aide Sociale à l 'Enfance (ASE)

Ces personnes bénéficient de règles spécifiques de la part de la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, qui neutralisent les allocations correspondantes dans le calcul du quotient familial.

La présentation de l'attestation CAF, sur laquelle figure le quotient familial en cours, permet au chômeur, à l'allocataire du RSA ou de l' AAH, au bénéficiaire de l' ASE de bénéficier du tarif le plus bas (QF1 ) lors de l'inscription en centre Paris Anim'.

En cas de perte d'emploi depuis l'avis d'imposition de l'année N - 1, une attestation de Pôle Emploi de moins de 3 mois servira de pièce justificative au moment de l'inscription.

 

J'ai 26 ans ou moins

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
0h45 77,49€ 83,40€ 120,34€ 166,69€ 214,13€ 238,03€ 273,65€ 309,36€ 409,47€ 514,12€
1h 84,01€ 90,41€ 130,36€ 180,70€ 232,11€ 257,95€ 296,57€ 335,31€ 441,32€ 542,55€
1h15 90,41€ 97,41€ 140,38€ 194,45€ 249,99€ 277,86€ 319,27€ 361,16€ 469,76€ 566,44€
1h30 96,92€ 104,29€ 150,51€ 208,45€ 267,97€ 297,78€ 342,20€ 386,97€ 505,02€ 607,38€
2h 109,85€ 118,29€ 170,56€ 236,22€ 303,69€ 337,38€ 387,83€ 438,64€ 564,16€ 644,92€
2h30 129,16€ 139,05€ 200,60€ 277,86€ 357,05€ 396,87€ 456,14€ 515,90€ 660,84€ 747,29€
3h 148,59€ 160,06€ 230,78€ 319,63€ 410,76€ 456,50€ 524,70€ 593,39€ 751,84€ 861,03€

J'ai plus de 26 ans

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
0h45 84,01€ 90,41€ 130,35€ 180,69€ 232,11€ 257,94€ 296,57€ 335,31€ 443,60€ 557,34€
1h 90,41€ 97,41€ 140,38€ 194,45€ 249,99€ 277,86€ 319,27€ 361,15€ 475,44€ 584,64€
1h15 96,92€ 104,28€ 150,52€ 208,46€ 267,97€ 297,78€ 342,20€ 386,97€ 503,88€ 607,38€
1h30 103,33€ 111,29€ 160,53€ 222,34€ 285,83€ 317,58€ 365,01€ 412,68€ 538,00€ 647,19€
2h 116,24€ 125,17€ 180,57€ 250,21€ 321,55€ 357,40€ 410,76€ 464,47€ 597,15€ 682,45€
2h30 135,56€ 146,05€ 210,63€ 291,73€ 374,91€ 416,68€ 478,96€ 541,61€ 693,83€ 784,82€
3h 155,11€ 166,94€ 240,81€ 333,39€ 428,63€ 476,30€ 547,39€ 619,10€ 784,82€ 898,56€

Les tarifs des ateliers semi-collectifs

J'ai 26 ans ou moins

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
0h45 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1h 129,85€ 139,90€ 201,75€ 279,45€ 359,11€ 399,11€ 458,76€ 518,78€ 686,37€ 861,80€
1h15 139,75€ 150,73€ 217,26€ 300,71€ 386,76€ 429,94€ 493,88€ 558,77€ 730,60€ 899,72€
1h30 149,80€ 161,38€ 232,95€ 322,35€ 414,57€ 460,75€ 529,34€ 598,71€ 785,45€ 964,77€
2h 169,77€ 183,04€ 263,96€ 365,29€ 469,85€ 522,01€ 599,93€ 678,65€ 877,43€ 1 024,39€
2h30 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
3h 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

J'ai plus de 26 ans

Durée QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 QF 10
0h45 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1h 138,96€ 149,70€ 215,84€ 298,94€ 384,17€ 426,95€ 490,73€ 554,97€ 734,01€ 922,30€
1h15 148,96€ 160,28€ 231,42€ 320,46€ 411,80€ 457,55€ 525,97€ 594,65€ 777,91€ 958,18€
1h30 158,81€ 171,02€ 246,83€ 341,80€ 439,26€ 487,97€ 561,05€ 634,15€ 830,59€ 1 021,00€
2h 178,64€ 192,36€ 277,63€ 384,65€ 494,14€ 549,17€ 631,37€ 713,74€ 921,91€ 1 076,62€
2h30 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
3h 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€